AC Scratch Tickets: NGS New Voice Scratch
Jump to navigation
Jump to search

AC Scratch Tickets: NGS New Voice Scratch
March 25th, 2025 - April 15th, 2025
Contents
Name | EN Voice Actor | JP Voice Actor | Rate |
---|---|---|---|
T2 Aina Voice B | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Manon Voice B | Heather Gonzalez | Yume Miyamoto | 1.3513% |
T2 Additional Voice 001 | Heather Gonzalez | Yume Miyamoto | 1.3513% |
T2 Additional Voice 002 | Heather Gonzalez | Yume Miyamoto | 1.3513% |
T2 Additional Voice 003 | Heather Gonzalez | Yume Miyamoto | 1.3513% |
T2 Additional Voice 004 | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Additional Voice 005 | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Additional Voice 006 | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Additional Voice 007 | Valeria Rodriguez | Azusa Tadokoro | 1.3513% |
T2 Additional Voice 008 | Valeria Rodriguez | Azusa Tadokoro | 1.3513% |
T2 Additional Voice 009 | Valeria Rodriguez | Azusa Tadokoro | 1.3513% |
T2 Additional Voice 010 | Corina Boettger | Konomi Kohara | 1.3513% |
T2 Additional Voice 011 | Corina Boettger | Konomi Kohara | 1.3513% |
T2 Additional Voice 012 | Corina Boettger | Konomi Kohara | 1.3513% |
T2 Additional Voice 013 | Laura Post | Akari Kito | 1.3513% |
T2 Additional Voice 014 | Laura Post | Akari Kito | 1.3513% |
T2 Additional Voice 015 | Laura Post | Akari Kito | 1.3513% |
T2 Additional Voice 016 | Courtney Lin | Yumiri Hanamori | 1.3513% |
T2 Additional Voice 017 | Courtney Lin | Yumiri Hanamori | 1.3513% |
T2 Additional Voice 018 | Courtney Lin | Yumiri Hanamori | 1.3513% |
T2 Additional Voice 019 | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Additional Voice 020 | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Additional Voice 021 | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Additional Voice 022 | Amber Lee Connors | Sumire Morohoshi | 1.3513% |
T2 Additional Voice 023 | Brenna Larsen | Yume Miyamoto | 1.3513% |
T2 Additional Voice 024 | Brenna Larsen | Yume Miyamoto | 1.3513% |
T2 Additional Voice 025 | Brenna Larsen | Yume Miyamoto | 1.3513% |
T2 Additional Voice 026 | Courtney Lin | Yumiri Hanamori | 1.3513% |
T2 Additional Voice 027 | Courtney Lin | Yumiri Hanamori | 1.3513% |
T2 Additional Voice 028 | Courtney Lin | Yumiri Hanamori | 1.3513% |
T2 Additional Voice 029 | Laura Post | Azusa Tadokoro | 1.3513% |
T2 Additional Voice 030 | Laura Post | Azusa Tadokoro | 1.3513% |
T2 Additional Voice 031 | Laura Post | Azusa Tadokoro | 1.3513% |
T2 Additional Voice 032 | Heather Gonzalez | Akari Kito | 1.3513% |
T2 Additional Voice 033 | Heather Gonzalez | Akari Kito | 1.3513% |
T2 Additional Voice 034 | Heather Gonzalez | Akari Kito | 1.3513% |
T2 Additional Voice 035 | Valeria Rodriguez | Konomi Kohara | 1.3513% |
T2 Additional Voice 036 | Valeria Rodriguez | Konomi Kohara | 1.3513% |
T2 Additional Voice 037 | Valeria Rodriguez | Konomi Kohara | 1.3513% |
T2 Additional Voice 038 | Corina Boettger | Ari Ozawa | 1.3513% |
T2 Additional Voice 039 | Corina Boettger | Ari Ozawa | 1.3513% |
T2 Additional Voice 040 | Corina Boettger | Ari Ozawa | 1.3513% |
T1 Additional Voice 001 | Chris Smith | Kenta Miyake | 1.3513% |
T1 Additional Voice 002 | Chris Smith | Kenta Miyake | 1.3513% |
T1 Additional Voice 003 | Landon McDonald | Kappei Yamaguchi | 1.3513% |
T1 Additional Voice 004 | Landon McDonald | Kappei Yamaguchi | 1.3513% |
T1 Additional Voice 005 | Landon McDonald | Tokuyoshi Kawashima | 1.3513% |
T1 Additional Voice 006 | Chris Hackney | Tokuyoshi Kawashima | 1.3513% |
T1 Additional Voice 007 | Chris Hackney | Tokuyoshi Kawashima | 1.3513% |
T1 Additional Voice 008 | Chris Hackney | Tokuyoshi Kawashima | 1.3513% |
T1 Additional Voice 009 | David Cui Cui | Miyu Irino | 1.3513% |
T1 Additional Voice 010 | Richard Epcar | Junpei Morita | 1.3513% |
T1 Additional Voice 011 | Tony Azzolino | Yoshitsugu Matsuoka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 012 | Tony Azzolino | Yoshitsugu Matsuoka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 013 | Tony Azzolino | Yoshitsugu Matsuoka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 014 | David Cui Cui | Miyu Irino | 1.3513% |
T1 Additional Voice 015 | Dane Jamieson | Yuuichirou Umehara | 1.3513% |
T1 Additional Voice 016 | Dane Jamieson | Yuuichirou Umehara | 1.3513% |
T1 Additional Voice 017 | Dane Jamieson | Ryota Osaka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 018 | Richard Epcar | Junpei Morita | 1.3513% |
T1 Additional Voice 019 | Kevin K Gomez | Kenjiro Tsuda | 1.3513% |
T1 Additional Voice 020 | Aleks Le | Ryota Osaka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 021 | Tony Azzolino | Tokuyoshi Kawashima | 1.3513% |
T1 Additional Voice 022 | Tony Azzolino | Tokuyoshi Kawashima | 1.3513% |
T1 Additional Voice 023 | Tony Azzolino | Tokuyoshi Kawashima | 1.3513% |
T1 Additional Voice 024 | Landon McDonald | Kappei Yamaguchi | 1.3513% |
T1 Additional Voice 025 | Landon McDonald | Kappei Yamaguchi | 1.3513% |
T1 Additional Voice 026 | Landon McDonald | Kappei Yamaguchi | 1.3513% |
T1 Additional Voice 027 | Kevin K Gomez | Yoshitsugu Matsuoka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 028 | Kevin K Gomez | Yoshitsugu Matsuoka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 029 | Kevin K Gomez | Yoshitsugu Matsuoka | 1.3513% |
T1 Additional Voice 030 | Chris Hackney | Kenjiro Tsuda | 1.3513% |
T1 Additional Voice 031 | Chris Hackney | Kenjiro Tsuda | 1.3513% |
T1 Additional Voice 032 | Chris Hackney | Kenjiro Tsuda | 1.3513% |
Scratch Bonus (Stage 1)
Scratch Bonus (Stage 2)
|