Difference between revisions of "Portal:New Genesis/Swords"
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | {{Portal:New_Genesis/WpnHeader}} | ||
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Primm Sword|req=Lv.1|MEL=177|MELMAX=?|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}} | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Primm Sword|req=Lv.1|MEL=177|MELMAX=?|NGS Pots={{NGS Pots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaSword.png|name=Tzvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|MEL=195|MELMAX=?| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSubiaSword.png|name=Tzvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|MEL=195|MELMAX=?|NGS Pots={{NGS Pots|Indomitable Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Central City Item Shop<br>Common Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimmSword.png|name=Silver Primm Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|MEL=195|MELMAX=?| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimmSword.png|name=Silver Primm Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|MEL=195|MELMAX=?|NGS Pots={{NGS Pots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Drop from Silver Enemies}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Theseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|MEL=223|MELMAX=?| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Theseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|MEL=223|MELMAX=?|NGS Pots={{NGS Pots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Uncommon Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimmSword.png|name=Gold Primm Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|MEL=223|MELMAX=?| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimmSword.png|name=Gold Primm Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|MEL=223|MELMAX=?|NGS Pots={{NGS Pots|Recycler Unit}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Drop from Gold Enemies}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirSword.png|name=Resurgir Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|MEL=240|MELMAX=?| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgirSword.png|name=Resurgir Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|MEL=240|MELMAX=?|NGS Pots={{NGS Pots|Dynamo Unit}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Rare Drop}} |
− | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattelyaSword.png|name=Cattelya Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|MEL=242|MELMAX=?| | + | {{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCattelyaSword.png|name=Cattelya Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|MEL=242|MELMAX=?|NGS Pots={{NGS Pots|Mustered Might}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGS Hunter}}|drops=Rare Drop from Mt. Magnus}} |
{{NGS Navbox}} | {{NGS Navbox}} |
Revision as of 13:01, 12 June 2021
Melee Weapons | Swords Wired Lances Partisans Twin Daggers Double Sabers Knuckles Katanas Soaring Blades |
---|---|
Ranged Weapons | Assault Rifles Launchers Twin Machine Guns Bows Gunblades |
Technique Weapons | Rods Talises Wands Jet Boots Harmonizers |
★ | Icon | Name | Req. | Base | Limit | MAX | Properties | Augments | Class | Drop Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 |
|
|
|
|
2 |
Central City Item Shop |
||||
Lv.4 |
|
|
|
|
2 |
Central City Item Shop |
||||
Lv.5 |
|
|
|
|
2 |
Drop from Silver Enemies |
||||
Lv.8 |
|
|
|
|
2 |
Uncommon Drop |
||||
Lv.10 |
|
|
|
|
2 |
Drop from Gold Enemies |
||||
Lv.14 |
|
|
|
|
2 |
Rare Drop |
||||
Lv.14 |
|
|
|
|
2 |
Rare Drop from Mt. Magnus |
|