Difference between revisions of "Portal:New Genesis/Motions"
Jump to navigation
Jump to search
Line 663: | Line 663: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - Stretching | |MTN: Idle - Stretching | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Flappy_Clan|AC Scratch Tickets: Flappy Clan]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Flappy_Clan|AC Scratch Tickets: Flappy Clan]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 671: | Line 671: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - At Attention | |MTN: Idle - At Attention | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Flappy_Clan|AC Scratch Tickets: Flappy Clan]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Flappy_Clan|AC Scratch Tickets: Flappy Clan]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 679: | Line 679: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Move - Playful | |MTN: Move - Playful | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Flappy_Clan|AC Scratch Tickets: Flappy Clan]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Flappy_Clan|AC Scratch Tickets: Flappy Clan]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Run/Walk | |Run/Walk | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 703: | Line 703: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - Hands Behind Back | |MTN: Idle - Hands Behind Back | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Casual_Comfort|AC Scratch Tickets: Casual Comfort]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Casual_Comfort|AC Scratch Tickets: Casual Comfort]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 711: | Line 711: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Jump - Raise Arms | |MTN: Jump - Raise Arms | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Casual_Comfort|AC Scratch Tickets: Casual Comfort]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Casual_Comfort|AC Scratch Tickets: Casual Comfort]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Jump | |Jump | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 719: | Line 719: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Glide - Buoyant | |MTN: Glide - Buoyant | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Casual_Comfort|AC Scratch Tickets: Casual Comfort]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Casual_Comfort|AC Scratch Tickets: Casual Comfort]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Photon Glide | |Photon Glide | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 767: | Line 767: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - Rambunctious | |MTN: Idle - Rambunctious | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Gilded_Glamour|AC Scratch Tickets: Gilded Glamour]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Gilded_Glamour|AC Scratch Tickets: Gilded Glamour]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 775: | Line 775: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Jump - Leap | |MTN: Jump - Leap | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Gilded_Glamour|AC Scratch Tickets: Gilded Glamour]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Gilded_Glamour|AC Scratch Tickets: Gilded Glamour]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Jump | |Jump | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 783: | Line 783: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Glide - Jump Kick | |MTN: Glide - Jump Kick | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Gilded_Glamour|AC Scratch Tickets: Gilded Glamour]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Gilded_Glamour|AC Scratch Tickets: Gilded Glamour]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Photon Glide | |Photon Glide | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Line 807: | Line 807: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - Boxing Footwork | |MTN: Idle - Boxing Footwork | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Playful_Grappler|AC Scratch Tickets: Playful Grappler]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Playful_Grappler|AC Scratch Tickets: Playful Grappler]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 815: | Line 815: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Jump - Twist | |MTN: Jump - Twist | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Playful_Grappler|AC Scratch Tickets: Playful Grappler]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Playful_Grappler|AC Scratch Tickets: Playful Grappler]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Jump | |Jump | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 823: | Line 823: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Dash - Cloud Riding | |MTN: Dash - Cloud Riding | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Playful_Grappler|AC Scratch Tickets: Playful Grappler]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Playful_Grappler|AC Scratch Tickets: Playful Grappler]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Photon Dash | |Photon Dash | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Line 871: | Line 871: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - Bent Back | |MTN: Idle - Bent Back | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_A|AC Scratch Tickets: Original Creations A]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_A|AC Scratch Tickets: Original Creations A]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 879: | Line 879: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Jump - Cutesy | |MTN: Jump - Cutesy | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_A|AC Scratch Tickets: Original Creations A]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_A|AC Scratch Tickets: Original Creations A]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Jump | |Jump | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 887: | Line 887: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Move - Lightweight | |MTN: Move - Lightweight | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_A|AC Scratch Tickets: Original Creations A]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_A|AC Scratch Tickets: Original Creations A]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Run/Walk | |Run/Walk | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 911: | Line 911: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - Balance on One Leg | |MTN: Idle - Balance on One Leg | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Galactic_Divinity|AC Scratch Tickets: Galactic Divinity]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Galactic_Divinity|AC Scratch Tickets: Galactic Divinity]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 918: | Line 918: | ||
|[https://i.imgur.com/IolMesy.png Preview] | |[https://i.imgur.com/IolMesy.png Preview] | ||
|- | |- | ||
− | |MTN: Jump - | + | |MTN: Jump - Lightweight |
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Galactic_Divinity|AC Scratch Tickets: Galactic Divinity]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Galactic_Divinity|AC Scratch Tickets: Galactic Divinity]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Jump | |Jump | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Line 927: | Line 927: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Glide - Snow Dust | |MTN: Glide - Snow Dust | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Galactic_Divinity|AC Scratch Tickets: Galactic Divinity]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Galactic_Divinity|AC Scratch Tickets: Galactic Divinity]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Photon Glide | |Photon Glide | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Line 983: | Line 983: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Idle - Umbrella | |MTN: Idle - Umbrella | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_B|AC Scratch Tickets: Original Creations B]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_B|AC Scratch Tickets: Original Creations B]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Standby Pose | |Standby Pose | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Line 991: | Line 991: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Move - Umbrella | |MTN: Move - Umbrella | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_B|AC Scratch Tickets: Original Creations B]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_B|AC Scratch Tickets: Original Creations B]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Run/Walk | |Run/Walk | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Line 999: | Line 999: | ||
|- | |- | ||
|MTN: Dash - Umbrella | |MTN: Dash - Umbrella | ||
− | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_B|AC Scratch Tickets: Original Creations B]] | + | |{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Original_Creations_B|AC Scratch Tickets: Original Creations B]]<br>{{icons|NGS AC}} [[Portal:New_Genesis/AC_Scratch_Tickets_Reminiscence_Collection_3|AC Scratch Tickets: Reminiscence Collection 3]] |
|Photon Dash | |Photon Dash | ||
|align=center|2 | |align=center|2 |
Revision as of 08:38, 1 January 2023
Overview
Motions are unique animations that define how a character poses when performing a specific action. The default character motions can be changed in the Beauty Salon under Misc > Change Motion. There are currently 7 motions in Phantasy Star Online 2: New Genesis:
- Standby Pose
- Run/Walk
- Jump
- Landing
- Photon Dash
- Photon Glide
- Swim
List of NGS Motions
Name | Availability | Motion Slot | Cost Limit | Marketable | Implementation Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN: Idle - Rappy | Start Dash Rappy Pack | Standby Pose | 1 | ![]() |
06/08/21 | Preview |
MTN: Glide - Rappy | Start Dash Rappy Pack | Photon Glide | 1 | ![]() |
06/08/21 | Preview |
MTN: Dash - Hover | ![]() ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
06/09/21 | Preview |
MTN: Idle - Hand on hip | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
06/09/21 | Preview |
MTN: Idle - Turn Neck | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
06/22/21 | Preview |
MTN: Glide - Dive | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
06/22/21 | Preview |
MTN: Idle - Stance Up | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
07/07/21 | Preview |
MTN: Move - Arms Spread | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
07/07/21 | Preview |
MTN: Jump - Arms Spread | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
07/07/21 | Preview |
MTN: Landing - Support with Hands | ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
07/07/21 | Preview |
MTN: Swim - Diving | ![]() ![]() |
Swim | 1 | ![]() |
07/07/21 | Preview |
MTN: Jump - Arched back | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
07/21/21 | Preview |
MTN: Landing - Soft | ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
07/21/21 | Preview |
MTN: Idle - Power Stance | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
07/21/21 | Preview |
MTN: Dash - Fairy | ![]() ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
07/21/21 | Preview |
MTN: Idle - Yummy Ice Cream | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
08/03/21 | Preview |
MTN: Glide - Helicopter | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
08/03/21 | Preview |
MTN: Idle - Signature Pose | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
08/03/21 | Preview |
MTN: Idle - Folded Arms | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
08/03/21 | Preview |
MTN: Idle - Heat Fan | ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
08/17/21 | Preview |
MTN: Swim - Butterfly | ![]() ![]() |
Swim | 1 | ![]() |
08/17/21 | Preview |
MTN: Swim - Crawl | Aelio Nadar Deluxe Pack Aelio Nager Deluxe Pack |
Swim | 1 | ![]() |
08/18/21 | Preview |
MTN: Idle - Soft | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
08/31/21 | Preview |
MTN: Move - Playful Run | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
08/31/21 | Preview |
MTN: Glide - Tails | Treat'Chao-self! Campaign | Photon Glide | 1 | ![]() |
08/31/21 | Preview |
MTN: Dash - Sonic | Treat'Chao-self! Campaign | Photon Dash | 1 | ![]() |
08/31/21 | Preview |
MTN: Move - Ninja | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
09/14/21 | Preview |
MTN: Jump - Frontflip | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
09/14/21 | Preview |
MTN: Landing - Three-Point Landing | ![]() ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
09/14/21 | Preview |
MTN: Dash - Ninja | ![]() ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
09/14/21 | Preview |
MTN: Jump - Heavyweight | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
10/13/21 | Preview |
MTN: Landing - Heavyweight | ![]() ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
10/13/21 | Preview |
MTN: Move - Heavyweight | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
10/13/21 | Preview |
MTN: Glide - Jet Boost | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
10/13/21 | Preview |
MTN: Idle - Floating | ![]() ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
10/13/21 | Preview |
MTN: Idle - Tai Chi | ![]() ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
10/13/21 | Preview |
MTN: Idle - Dainty | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
10/27/21 | Preview |
MTN: Glide - Powerful | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
10/27/21 | Preview |
MTN: Idle - Innocent | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
11/10/21 | Preview |
MTN: Move - Innocent | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
11/10/21 | Preview |
MTN: Idle - Fixing Hair | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
11/24/21 | Preview |
MTN: Landing - Dainty Descent | ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
11/24/21 | Preview |
MTN: Jump - Dainty Hop | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
11/24/21 | Preview |
MTN: Glide - Dainty Drift | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
11/24/21 | Preview |
MTN: Move - Long Leap | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
12/15/21 | Preview |
MTN: Jump - Air Pedal | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
12/15/21 | Preview |
MTN: Landing - Whoa There | ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
12/15/21 | Preview |
MTN: Dash - Long Leap | ![]() ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
12/15/21 | Preview |
MTN: Dash - Airboard | Fiery Dunes Retem Pack/Type 1 Fiery Dunes Retem Pack/Type 2 |
Photon Dash | 2 | ![]() |
12/15/21 | Preview |
MTN: Glide - Airboard | Fiery Dunes Retem Pack/Type 1 Fiery Dunes Retem Pack/Type 2 |
Photon Glide | 2 | ![]() |
12/15/21 | Preview |
MTN: Idle - Thinking | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
12/22/21 | Preview |
MTN: Idle - Irritated | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
12/22/21 | Preview |
MTN: Dash - Sledding | ![]() ![]() |
Photon Dash | 2 | ![]() |
12/22/21 | Preview |
MTN: Landing - Heavyweight 2 | ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
01/12/22 | Preview |
MTN: Idle - Power Stance 2 | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
01/12/22 | Preview |
MTN: Glide - Mini Glider | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
01/12/22 | Preview |
MTN: Idle - Hand on Hip 2 | ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
01/19/22 | Preview |
MTN: Move - Skate | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
01/26/22 | Preview |
MTN: Jump - Rapid Spin | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
01/26/22 | Preview |
MTN: Landing - Frozen | ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
01/26/22 | Preview |
MTN: Dash - Skate | ![]() ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
01/26/22 | Preview |
MTN: Idle - Butler | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
02/09/22 | Preview |
MTN: Idle - Bashful | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
02/09/22 | Preview |
MTN: Move - Wild | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
02/09/22 | Preview |
MTN: Dash - Wild | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
02/09/22 | Preview |
MTN: Dash - Fairy/B | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
02/09/22 | Preview |
MTN: Idle - Checking Things Out | ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
02/16/22 | Preview |
MTN: Dash - Standard/C | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
02/16/22 | Preview |
MTN: Dash - Hover/C | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
02/16/22 | Preview |
MTN: Glide - Standard/C | ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
02/16/22 | Preview |
MTN: Idle - Proud | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
02/21/22 | Preview |
MTN: Idle - Signature Pose 2 | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
02/21/22 | Preview |
MTN: Glide - Defensive | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
02/21/22 | Preview |
MTN: Dash - I'm Flying! | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
02/21/22 | Preview |
MTN: Jump - Stylish | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
03/09/22 | Preview |
MTN: Landing - Stylish | ![]() ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
03/09/22 | Preview |
MTN: Glide - Wings Spread | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
03/09/22 | Preview |
MTN: Dash - Wings Spread | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
03/09/22 | Preview |
MTN: Idle - Squid Dance | 3/9 Use AC, Get Items! Campaign | Standby Pose | 1 | ![]() |
03/09/22 | Preview |
MTN: Dash - Standard/B | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
03/09/22 | Preview |
MTN: Idle - Stretching | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
03/23/22 | Preview |
MTN: Idle - At Attention | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
03/23/22 | Preview |
MTN: Move - Playful | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
03/23/22 | Preview |
MTN: Glide - Kite | ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
03/23/22 | Preview |
MTN: Glide - Standard/B | ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
03/23/22 | Preview |
MTN: Idle - Hands Behind Back | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
04/06/22 | Preview |
MTN: Jump - Raise Arms | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
04/06/22 | Preview |
MTN: Glide - Buoyant | ![]() ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
04/06/22 | Preview |
MTN: Dash - Buoyant | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
04/06/22 | Preview |
MTN: Glide - Dive/B | ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
04/06/22 | Preview |
MTN: Idle - Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
04/13/22 | Preview |
MTN: Idle - Hands Behind Back 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
04/13/22 | Preview |
MTN: Dash - Air Slide | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
04/13/22 | Preview |
MTN: Idle - Rambunctious | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
04/20/22 | Preview |
MTN: Jump - Leap | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
04/20/22 | Preview |
MTN: Glide - Jump Kick | ![]() ![]() |
Photon Glide | 2 | ![]() |
04/20/22 | Preview |
MTN: Dash - Crossed Arms | ![]() |
Photon Dash | 2 | ![]() |
04/20/22 | Preview |
MTN: Dash - Ninja/B | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
04/20/22 | Preview |
MTN: Idle - Boxing Footwork | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
05/11/22 | Preview |
MTN: Jump - Twist | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
05/11/22 | Preview |
MTN: Dash - Cloud Riding | ![]() ![]() |
Photon Dash | 2 | ![]() |
05/11/22 | Preview |
MTN: Glide - Cloud Riding | ![]() |
Photon Glide | 2 | ![]() |
05/11/22 | Preview |
MTN: Dash - Hover/B | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
05/11/22 | Preview |
MTN: Idle - Warm-Up | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
05/18/22 | Preview |
MTN: Dash - Chopper | ![]() ![]() |
Photon Dash | 2 | ![]() |
05/18/22 | Preview |
MTN: Glide - Chopper | ![]() |
Photon Glide | 2 | ![]() |
05/18/22 | Preview |
MTN: Idle - Bent Back | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
05/25/22 | Preview |
MTN: Jump - Cutesy | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
05/25/22 | Preview |
MTN: Move - Lightweight | ![]() ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
05/25/22 | Preview |
MTN: Dash - Lightweight | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
05/25/22 | Preview |
MTN: Glide - Helicopter/B | ![]() |
Photon Glide | 1 | ![]() |
05/25/22 | Preview |
MTN: Idle - Balance on One Leg | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
06/08/22 | Preview |
MTN: Jump - Lightweight | ![]() ![]() |
Jump | 1 | ![]() |
06/08/22 | Preview |
MTN: Glide - Snow Dust | ![]() ![]() |
Photon Glide | 2 | ![]() |
06/08/22 | Preview |
MTN: Dash - Snow Dust | ![]() |
Photon Dash | 2 | ![]() |
06/08/22 | Preview |
MTN: Dash - Short Ski | Silver Peaks Kvaris Pack/Type 1 Pack Silver Peaks Kvaris Pack/Type 2 Pack |
Photon Dash | 2 | ![]() |
06/08/22 | Preview |
MTN: Glide - Short Ski | Silver Peaks Kvaris Pack/Type 1 Pack Silver Peaks Kvaris Pack/Type 2 Pack |
Photon Glide | 2 | ![]() |
06/08/22 | Preview |
MTN: Dash - Fairy/C | ![]() |
Photon Dash | 1 | ![]() |
06/15/22 | Preview |
MTN: Idle - Model Pose | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
06/15/22 | Preview |
MTN: Idle - Model Pose 2 | ![]() ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
06/15/22 | Preview |
MTN: Idle - Umbrella | ![]() ![]() |
Standby Pose | 2 | ![]() |
06/22/22 | Preview |
MTN: Move - Umbrella | ![]() ![]() |
Run/Walk | 2 | ![]() |
06/22/22 | Preview |
MTN: Dash - Umbrella | ![]() ![]() |
Photon Dash | 2 | ![]() |
06/22/22 | Preview |
MTN: Glide - Umbrella | ![]() |
Photon Glide | 2 | ![]() |
06/22/22 | Preview |
MTN: Idle - PSO2 10th Anniversary | Anime Expo 2022 Item Code ARKS Expo Online Keyword |
Standby Pose | 1 | ![]() |
07/01/22 | Preview |
MTN: Idle - Hand Gesture | ![]() |
Standby Pose | 1 | ![]() |
07/06/22 | Preview |
MTN: Landing - Whirlwind | ![]() |
Landing | 1 | ![]() |
07/06/22 | Preview |
MTN: Move - Ninja 2 | ![]() |
Run/Walk | 1 | ![]() |
07/06/22 | Preview |
MTN: Glide - Charged | ![]() |
Photon Glide | 2 | ![]() |
07/06/22 | Preview |
MTN: Dash - Charged | ![]() |
Photon Dash | 2 | ![]() |
07/06/22 | Preview |
